Валюты второй группы: 18.04.2009
| Код | Номинал | Валюта | Курс |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 41,2765 |
| ALL | 100 | Албанских леков | 34,6037 |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 45,2148 |
| AOA | 100 | Ангольских кванз | 44,3948 |
| ARS | 10 | Аргентинских песо | 90,4284 |
| AMD | 1000 | Армянских драмов | 90,5841 |
| AFN | 100 | Афганских афгани | 67,5494 |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 88,6059 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 23,1892 |
| BOB | 10 | Боливийских боливиано | 47,5634 |
| BWP | 10 | Ботсванских пул | 43,4039 |
| BND | 1 | Брунейский доллар | 22,1838 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14,938 |
| BIF | 1000 | Бурундийских франков | 27,4893 |
| HUF | 100 | Венгерских форинтов | 15,0304 |
| VEF | 1 | Венесуэльский боливар фуэрте | 15,5606 |
| KPW | 100 | Северокорейских вон | 23,3578 |
| VND | 10000 | Вьетнамских донгов | 18,7979 |
| GMD | 10 | Гамбийских даласи | 12,585 |
| GHS | 1 | Ганский седи | 23,6554 |
| GNF | 10000 | Гвинейских франков | 67,8098 |
| HKD | 10 | Гонконгских долларов | 43,1134 |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 20,2579 |
| AED | 10 | Дирхамов ОАЭ | 90,9676 |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 59,3171 |
| ZMK | 10000 | Замбийских квач | 60,0419 |
| ILS | 10 | Новых израильских шекелей | 79,5555 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 66,5471 |
| IDR | 10000 | Индонезийских рупий | 29,0803 |
| JOD | 1 | Иорданский динар | 47,134 |
| IQD | 1000 | Иракских динаров | 28,755 |
| IRR | 10000 | Иранских риалов | 34,3785 |
| YER | 100 | Йеменских риалов | 16,7062 |
| QAR | 10 | Катарских риалов | 91,7696 |
| KES | 100 | Кенийских шиллингов | 41,8189 |
| KGS | 100 | Киргизских сомов | 78,5502 |
| COP | 1000 | Колумбийских песо | 13,7362 |
| CDF | 1000 | Конголезских франков | 41,93 |
| CRC | 1000 | Костариканских колонов | 59,7947 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 115,2978 |
| CUP | 1 | Кубинское песо | 33,4133 |
| LAK | 10000 | Кипов Лаосской НДР | 39,0502 |
| LVL | 1 | Латвийский лат | 63,9489 |
| SLL | 1000 | Сьерра-Леонских леоне | 10,8397 |
| LBP | 1000 | Ливанских фунтов | 22,1647 |
| LYD | 1 | Ливийский динар | 26,1041 |
| SZL | 10 | Свазилендских лилангени | 35,4093 |
| LTL | 1 | Литовский лит | 13,1362 |
| MUR | 10 | Маврикийских рупий | 10,0642 |
| MRO | 100 | Мавританских угий | 12,741 |
| MKD | 100 | Денаров Республики Македония | 74,0174 |
| MWK | 100 | Малавийских квач | 23,8232 |
| MGA | 1000 | Малагасийских ариари | 17,288 |
| MYR | 10 | Малайзийских ринггитов | 92,3913 |
| MAD | 10 | Марокканских дирхамов | 40,4936 |
| MXN | 10 | Мексиканских песо | 23,5549 |
| MZN | 10 | Мозамбикских метикалов | 12,1613 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 30,3481 |
| MNT | 1000 | Монгольских тугриков | 22,1061 |
| NPR | 100 | Непальских рупий | 41,2268 |
| NGN | 100 | Нигерийских найр | 22,5005 |
| NIO | 10 | Никарагуанских золотых кордоб | 16,716 |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 19,1792 |
| OMR | 1 | Оманский риал | 86,7878 |
| PKR | 100 | Пакистанских рупий | 41,533 |
| PYG | 10000 | Парагвайских гуарани | 65,5548 |
| PEN | 1 | Перуанский новый соль | 10,7018 |
| PLN | 10 | Польских злотых | 99,2818 |
| KHR | 10000 | Камбоджийских риелей | 81,6153 |
| SAR | 10 | Саудовских риялов | 89,095 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 10,6806 |
| SCR | 10 | Сейшельских рупий | 20,9291 |
| SYP | 100 | Сирийских фунтов | 70,716 |
| SOS | 1000 | Сомалийских шиллингов | 24,0283 |
| SDG | 1 | Суданский фунт | 14,5566 |
| SRD | 1 | Суринамский доллар | 12,2393 |
| TJS | 10 | Таджикских сомони | 89,0855 |
| THB | 100 | Таиландских батов | 94,6418 |
| TWD | 100 | Новых тайваньских долларов | 98,9144 |
| BDT | 100 | Бангладешских так | 48,4251 |
| TZS | 1000 | Танзанийских шиллингов | 24,8796 |
| TND | 1 | Тунисский динар | 24,2319 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 11,7384 |
| UGX | 1000 | Угандийских шиллингов | 15,487 |
| UZS | 1000 | Узбекских сумов | 23,4108 |
| UYU | 10 | Уругвайских песо | 13,8644 |
| PHP | 100 | Филиппинских песо | 69,2899 |
| DJF | 100 | Франков Джибути | 18,8925 |
| XAF | 1000 | Франков КФА ВЕАС | 69,2504 |
| XOF | 1000 | Франков КФА ВСЕАО | 69,2504 |
| HRK | 10 | Хорватских кун | 60,6786 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 16,7234 |
| CLP | 1000 | Чилийских песо | 58,0848 |
| LKR | 100 | Шри-Ланкийских рупий | 29,1819 |
| EEK | 10 | Эстонских крон | 28,9925 |
| ETB | 10 | Эфиопских быров | 30,0406 |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 47,9072 |
| ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 35,4191 |
| KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 24,7827 |
| NAD | 10 | Долларов Намибии | 35,4146 |





